너무착한 분광광도계 소개해요 친구들도 인정하네요
페이지 정보
작성일 21-07-10 10:08
본문
![]() | 조도계 상해 722S볼수있는 분광 광도계 실험실 스펙트럼 분석기 LED숫자 디스플레이, T01-텅스텐 램프, 기본 53,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 석영 751/722 5 10 20 30 40 50 100mm분광 광도계, T14-석영 20mm(산알카리에강한)소결, 기본 24,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 숫자 고정밀도 광도측정기계 시계 광조도 계측기 계수기 분광 광도계, T02-V5일반모델 스탠다드, 기본 33,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 숫자 고정밀도 광도측정기계 시계 광조도 계측기 계수기 분광 광도계, T03-V8전문타입 스탠다드, 기본 54,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 미끄럼방지 레이스 덧신 흰색 2,850 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 석영 751/722 5 10 20 30 40 50 100mm분광 광도계, T05-석영 40mm2세트 한박스 가격, 기본 22,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 숫자 광도측정기계 광학섬유 고정밀도 류밍 측정기 휘도계 분광 광도계, T01-일체형 TA8121, 기본 33,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 상해 전자 722N볼수있는 분광 광도계 실험실 분광기 분석기, T01-722N, 기본 1,094,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 숫자 고정밀도 광도측정기계 시계 광조도 계측기 계수기 분광 광도계, T01-V3업그레이드형 스탠다드, 기본 42,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 상해 SEIKA75시리즈 자외선 볼수있는 분광 광도계 실험실 자동 컬러스크린 분광기, T08-2cm석영 비색 그릇, 기본 160,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 상해 전자 722N볼수있는 분광 광도계 실험실 분광기 분석기, T02-비색 그릇, 기본 73,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 10mm실험실 유리 분광 광도계 일체형, T04-용융 일체형 한박스 2개 택배, 기본 80,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 석영 751/722 5 10 20 30 40 50 100mm분광 광도계, T02-석영 10mm2세트 한박스 가격, 기본 11,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 일상공감 요거슨 만능지퍼고리 (16P) 1개 10,120 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 조도계 숫자 광도측정기계 광학섬유 고정밀도 류밍 측정기 휘도계 분광 광도계, T04-분리식 TA8133, 기본 62,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 볼수있는 분광 광도계 721722722N722S723N실험실 스캔 숫자표시, T05-723N, 기본 1,599,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 상해 전자 721G-100볼수있는 분광 광도계 실험실 스펙트럼 분석기, T02-비색 그릇, 기본 76,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 조도계 상해 722S볼수있는 분광 광도계 실험실 스펙트럼 분석기 LED숫자 디스플레이, T04-3CM비색 그릇, 기본 43,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 퓨어에이드 렌즈 와입스 100p, 01.렌즈티슈 200매 8,820 원 #상품정보 및 후기확인 ( 66 ) |

공공기관 연구기기 입찰서 짬짜미한 11개사에 과징금 4억원
공정위, ‘공공기관 기초연구기기 입찰 담합’ 업체 11곳 과징금 4억여원
공공기관 연구기기 입찰 담합에 과징금
‘충남 1호’ 소공인 복합지원센터 개관
공공기관 기초연구기기 입찰 담합한 업체들에 과징금 4억여원
UV-Vis 분광광도계 애질런트 Cary 3500은 파라미터 설정이 쉬울뿐만 아니라 시료 및 참조물질의 파장 스캔 수집도 신속하게 처리할 수 있습니다.